Modifications

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
aucun résumé de modification
Deux d'entre eux ont été inscrits au calendrier des exercices préfectoraux (2012 et 2019).
 
{| class="wikitable"
|-
! DATE !! LIEU !! THÈME !! PARTICIPANTS
|-
| 16-17/11/1997 || Scialet Des Croix Brulées || ÉVACUATION + SSF26 || 73
|-
| 14-15/11/1998 || Grotte du Guiers Mort || RECHERCHES + TRANSMISSIONS + ÉVACUATION || 109
|-
| 27-28/01/2001 || Gouffre Berger || CONDITIONS HIVERNALES + ÉVACUATION || 93
|-
| 01/06/2002 || Gouffre du Gampaloup || ÉVACUATION || 72
|-
| 20/09/2003 || Grotte Théophile || ÉVACUATION || 71
|-
| 18/06/2005 || Scialet du Trisou || ÉVACUATION || 28
|-
| 10/06/2006 || Trou Qui Souffle || RECHERCHES ET ÉVACUATION || 67
|-
| 12/05/2007 || Gouffre du Gampaloup || MÉDICALISATION || 64
|-
| 17/05/2008 || Scialet du Trisou || ÉVACUATION || 43
|-
| 13/06/2009 || Grotte de Gournier || MÉDICALISATION || 122
|-
| 15/09/2012 || Scialet du Blizzard || ÉVACUATION || 99
|-
| 28/06/2014 || Trou Qui Souffle -Saints de Glaces || ÉVACUATION – MÉDICALISATION || 127
|-
| 09/06/2018 || Gouffre du Gampaloup || ÉVACUATION – MÉDICALISATION || 80
|-
| 29-30/06/2019 || Gouffre Berger || ÉVACUATION – MÉDICALISATION || 106
|-
| TOTAL || 14 || || 1154
|}

Menu de navigation