1955-04-04 : Grotte du Crochet : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
Le montant des vacations s'élève à 3 000 Francs. | Le montant des vacations s'élève à 3 000 Francs. | ||
+ | |||
+ | '''Article de presse''' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | 1955-04-04_Grotte du Crochet-01.jpg|Grotte du Crochet - 04 avril 1955 - Article de presse | ||
+ | </gallery> | ||
Version du 12 mars 2020 à 21:40
Grotte du Crochet
04 avril 1955
Année | 1955 |
---|---|
Date | 04/04/1955 |
Massif | Bugey |
Département | Ain |
Nombre de Victimes | 3 |
Durée | Inconnue |
Nombre de Sauveteurs | Entre 46 et 60 |
Cette opération, mentionnée dans le tableau de Fernand PETZL, a permis de porter secours à 3 personnes.
Le dispositif engagé a été conséquent puisqu'il apparaît que la cotisation d'assurance couvrant les sauveteurs atteint 640 Francs, ce qui signifie que 46 à 60 sauveteurs ont été engagés.
Le montant des vacations s'élève à 3 000 Francs.
Article de presse