1998-04-05 : Grotte de Gournier : Différence entre versions
Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
[[Category:Isère]] | [[Category:Isère]] | ||
[[Category:Grotte de Gournier]] | [[Category:Grotte de Gournier]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Chute glissade]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Trauma Sérieux]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Civière]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-ADRASSEC]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-SAMU]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-CRS]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Gendarmerie]] |
Version du 27 janvier 2021 à 14:21
Année | 1998 |
---|---|
Date | 05/04/1998 |
Massif | Vercors |
Département | Isère |
Nombre de Victimes | 1 |
Durée | Inconnue |
Nombre de Sauveteurs | 37 |
Le blessé, un homme de 36 ans originaire de Voiron, est entré dans la grotte de Gournier le dimanche 5 avril à 10h30, en compagnie de deux autres personnes. Tous les trois sont des spéléologues occasionnels, mais ni membres de club, ni fédérés à la FFS.
À 16h15, alors qu’il quittait l’objectif de leur visite (lieu-dit « la salle à manger », situé dans la galerie fossile au niveau de l’accès n°2 à la rivière, à 1,4km de l’entrée de la cavité), il est tombé d’un bloc puis a glissé de façon incontrôlée sur une pente ébouleuse raide (chute d’une dizaine de mètres au total). Son état a rendu nécessaire une évacuation en civière.
Bilan médical : traumatisme crânien avec perte de connaissance brève, contusion thoracique et des vertèbres dorsales, disjonction acromio-claviculaire gauche.
37 personnes ont été engagées sous terre lors de cette opération de secours : 25 d’entre elles étaient des sauveteurs spéléos bénévoles, quasiment tous membres du Spéléo Secours Isère (2 sauveteurs spéléos non isérois ont été réquisitionnés sur place), 12 étaient des professionnels du secours (CRS Alpes, GRIMP38, PGHM).
L’opération a coûté 3 948 Francs.
Sauveteurs engagés
Ont participé à cette opération :
3SI | |||
---|---|---|---|
Philippe AGERON | Cyrile ARNAUD | Fabrice ARNAUD | Jérôme AVIOTTE |
Hervé BANACHE | Dominique BELLE | Emmanuel BENOIST | Jean-Pierre BENOIST |
Jean-Charles BOREL | Jean-Claude BOTTI | Henri BOURGUIGNON | Jean BRUN |
Daniel BRUYERE | Serge CAILLAULT | Alain CAULLIREAU (CTA) | Patrice CHAFFY |
Bernard COSTA | Jean-Louis DABENE | Gilbert DJURAKDJIAN | Hubert DESPLANQUES |
Mathias ECHEVIN | Eric FAUROUX | Didier FERRAT | Benoît GRAUVOGEL |
Maixent LACAS | Thierry LARRIBE | Yannick LAUNAY | Pierre-Bernard LAUSSAC |
Bernard LEPRETRE | Christine LE ROCH | Marie-France LEVILAIN | Baudouin LISMONDE |
Yannick MADELENAT | Jean-Pierre MERIC | Laurent MINELLI | Nicolas ORIOL |
Albert OYHANÇABAL (CTD) | Jean-Louis PAROUTY | Jean-Luc PIELAWSKI | Christian POMMOT |
Philippe QUINCIEU | France ROCOURT (CTA) | Sophie SAILLARD | Jean-François SIEGEL (CTA) |
Yannick SIEGEL | Samuel VILLARD | Michel VINCENT | Jez WAIN |
Ingrid WALKIERS | Jean-Marc WOHLSCHLEGEL |
SAMU38 | ||
---|---|---|
Damien BEDAGUE | Dominique DUPUIS | Yann PASCAULT |
PGHM | |
---|---|
Max LECLAIR | Jean POUZET |
CRS ALPES | |||
---|---|---|---|
Marc ALMONTE | Philippe CHARRETON | Alain GARDETTE | M. GATOUNES |
Bruno GAUTHIER | Alain LOIGEROT | Serge NAVALE | Laurent SOULLIER |
SSF26 |
---|
Nicolas RENOUS |
SSF73 |
---|
Denys BOURGEOIS |
GRIMP38 | ||
---|---|---|
CAMBRAYE | Christophe DUSFOUR | Hugues NOLIN |
ADRASEC38 | |||
---|---|---|---|
Jacques ASSAEL | André FAUGERE | G. FERRAND | Serge MARE |
Richard POUGET | Anthony RICE | Paul RICE |