1955-04-04 : Grotte du Crochet : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
[[Category:Ain]] | [[Category:Ain]] | ||
[[Category:Grotte du Crochet]] | [[Category:Grotte du Crochet]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Éboulement]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Bloqué]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Moins de 12h]] |
Version du 21 janvier 2021 à 10:32
Grotte du Crochet
04 avril 1955
Année | 1955 |
---|---|
Date | 04/04/1955 |
Massif | Bugey |
Département | Ain |
Nombre de Victimes | 3 |
Durée | Inconnue |
Nombre de Sauveteurs | Entre 46 et 60 |
Cette opération, mentionnée dans le tableau de Fernand PETZL, a permis de porter secours à 3 personnes.
Le dispositif engagé a été conséquent puisqu'il apparaît que la cotisation d'assurance couvrant les sauveteurs atteint 640 Francs, ce qui signifie que 46 à 60 sauveteurs ont été engagés.
Le montant des vacations s'élève à 3 000 Francs.
Article de presse