1950-11-28 : Trou du Glaz : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
}} | }} | ||
− | Nous savons que pour cette opération engagée pour retrouver 4 égarés, 750 Francs de vacation ont été | + | Nous savons que pour cette opération engagée pour retrouver 4 égarés, 750 Francs de vacation ont été comptabilisés. |
Moins de 16 sauveteurs ont été engagés, qui ont facturé 150 Francs de frais de déplacements. | Moins de 16 sauveteurs ont été engagés, qui ont facturé 150 Francs de frais de déplacements. |
Version du 4 janvier 2021 à 21:25
Trou du Glaz
28 novembre 1950
Année | 1950 |
---|---|
Date | 28/11/1950 |
Massif | Chartreuse |
Département | Isère |
Nombre de Victimes | 4 |
Durée | Inconnue |
Nombre de Sauveteurs | Moins de 16 |
Nous savons que pour cette opération engagée pour retrouver 4 égarés, 750 Francs de vacation ont été comptabilisés.
Moins de 16 sauveteurs ont été engagés, qui ont facturé 150 Francs de frais de déplacements.
Articles de presse