2006-07-20 : Grotte de Gournier : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Category:2000-2009 Category:2006 Category:Vercors Category:Isère Category:Grotte de Gournier ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{infobox | ||
| + | |title = Grotte de Gournier | ||
| + | |subtitle = 20 juillet 2006 | ||
| + | |image = | ||
| + | |param1 = 2006 | ||
| + | |param2 = 20/07/2006 | ||
| + | |param3 = Vercors | ||
| + | |param4 = Isère | ||
| + | |param5 = 1 | ||
| + | |param6 = Inconnue | ||
| + | |param7 = 8 | ||
| + | }} | ||
| + | Un spéléologue, originaire de Seine Maritime, fait une chute en marchant au niveau de la Salle des Fontaines à quelques centaines de mètres de l'entrée. | ||
| + | |||
| + | Nous ne possédons pas d’autres informations sur cette opération. | ||
| + | |||
| + | == Sauveteurs engagés == | ||
| + | Sont intervenus sur cette opération : | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! 3SI | ||
| + | |- | ||
| + | | François LANDRY | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! SAMU | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 personne | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! GRIMP | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 personnes | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! PGHM | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 personnes | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Category:2000-2009]] | [[Category:2000-2009]] | ||
[[Category:2006]] | [[Category:2006]] | ||
Version du 8 décembre 2020 à 23:09
Grotte de Gournier
20 juillet 2006
| Année | 2006 |
|---|---|
| Date | 20/07/2006 |
| Massif | Vercors |
| Département | Isère |
| Nombre de Victimes | 1 |
| Durée | Inconnue |
| Nombre de Sauveteurs | 8 |
Un spéléologue, originaire de Seine Maritime, fait une chute en marchant au niveau de la Salle des Fontaines à quelques centaines de mètres de l'entrée.
Nous ne possédons pas d’autres informations sur cette opération.
Sauveteurs engagés
Sont intervenus sur cette opération :
| 3SI |
|---|
| François LANDRY |
| SAMU |
|---|
| 1 personne |
| GRIMP |
|---|
| 4 personnes |
| PGHM |
|---|
| 2 personnes |