1996-07-11 : Gouffre Berger : Différence entre versions
(Page créée avec « Category:1990-1999 Category:1996 Category:Vercors Category:Isère Category:Gouffre Berger ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{infobox | ||
+ | |title = Gouffre Berger | ||
+ | |subtitle = 11 juillet 1996 | ||
+ | |image = | ||
+ | |param1 = 1996 | ||
+ | |param2 = 11/07/1996 | ||
+ | |param3 = Vercors | ||
+ | |param4 = Isère | ||
+ | |param5 = 6 | ||
+ | |param6 = Plus de 4 jours | ||
+ | |param7 = 299 | ||
+ | }} | ||
+ | == Le contexte == | ||
+ | |||
+ | === Le 1er groupe === | ||
+ | |||
+ | === Le 2ème groupe === | ||
+ | |||
+ | == L'opération de sauvetage racontée par Albert OYHANÇABAL == | ||
+ | |||
+ | === Lundi 8 juillet === | ||
+ | |||
+ | === Mardi 9 juillet === | ||
+ | |||
+ | === Mercredi 10 juillet === | ||
+ | |||
+ | === Jeudi 11 juillet === | ||
+ | |||
+ | === Vendredi 12 juillet === | ||
+ | |||
+ | === Samedi 13 juillet === | ||
+ | |||
+ | === Dimanche 14 juillet === | ||
+ | |||
+ | === Lundi 15 juillet === | ||
+ | |||
+ | === Mardi 16 juillet === | ||
+ | |||
+ | === Mercredi 17 juillet === | ||
+ | |||
+ | == Épilogue == | ||
+ | 299 sauveteurs ont été engagés pour 4 975 heures de missions sous terre dont 3 724 pour les seuls membres du SSF (79%) et 1 072 en surface. | ||
+ | |||
+ | Les appareils de la Sécurité civile de la base de Grenoble ont effectué 26 heures de vol pour cette opération | ||
+ | Il s'agit de la plus grande opération survenue en Isère. | ||
+ | |||
+ | Le coût de l'opération s'élève à 196 748,28 Francs. Après une vive polémique sur le coût de cette opération avec le Maire d'Engins, il apparaît que la commune a été remboursée par le Conseil Général à hauteur de 231 638 Francs. Elle a aussi encaissé le chèque de caution des britanniques pour 10 000 Francs et des sommes versées par les assurances anglaises pour 31 132 Francs. Le total perçu par la commune s'élève à 272 769,71 Francs. | ||
+ | |||
+ | == Les suites == | ||
+ | |||
+ | La gestion d'Albert OYHANÇABAL est remise en cause par le SSF et par certains isérois. Lui sont reprochés notamment le manque de traçabilité dans le déroulé des événements et l'absence de documents de gestion sur les 4 premiers jours. La préfecture le soutien mais son départ est proche. Il ne gérera plus seul d'opération et laissera sa place en 1998 après plus de 30 ans au service des autres. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Sauveteurs engagés == | ||
+ | |||
+ | === Croix Rouge Française === | ||
+ | La Croix Rouge Française a assuré une permanence pour fournir des repas. 807 seront préparés. 25 personnes sont intervenues à ce titre : | ||
+ | |||
+ | =>> tableau | ||
+ | |||
+ | === ADRASEC 38 === | ||
+ | L'ADRASEC 38 a assuré les transmissions entre le PC, la Molière et l'entrée de la cavité. Ont participé à cette opération : | ||
+ | |||
+ | =>> tableau | ||
+ | |||
+ | === Les sauveteurs spéléos === | ||
+ | |||
+ | =>> tableau | ||
+ | |||
+ | == Témoignage de Thierry LARRIBE == | ||
+ | |||
+ | == Témoignage d'Alain MAURICE == | ||
+ | |||
+ | == Témoignage de Bernard OYHANÇABAL == | ||
+ | |||
+ | == Témoignage d'Enzo MINELLI == | ||
+ | |||
+ | == Témoignage de Jean-François SIEGEL == | ||
+ | |||
+ | == Sources == | ||
+ | # compte-rendu d'Albert OYHANÇABAL. | ||
+ | # INFO SSF n°42 septembre 1996. | ||
+ | # Spéléo Secours Isère 1970-2010 : 40 ans de secours souterrain – Comité Départemental de Spéléologie de l'Isère. | ||
+ | # Lettre de Bernard PERAZIO, Conseiller Général en date du 16/04/1999, relative au remboursement du Conseil Général à la commune. | ||
+ | # compte-rendu de Patrick RICHARD, chef de la base hélicoptère de la Sécurité Civile de Grenoble. | ||
+ | # compte-rendu de César GALLO, responsable de la Croix Rouge Française en date du 23 juillet 1996. | ||
+ | # compte-rendu de Jean Paul YONNET, responsable de l'ADRASEC 38. | ||
+ | # compte-rendu financier d'Albert OYHANÇABAL. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:1990-1999]] | [[Category:1990-1999]] | ||
[[Category:1996]] | [[Category:1996]] |
Version du 25 novembre 2020 à 21:40
Année | 1996 |
---|---|
Date | 11/07/1996 |
Massif | Vercors |
Département | Isère |
Nombre de Victimes | 6 |
Durée | Plus de 4 jours |
Nombre de Sauveteurs | 299 |
Sommaire
Le contexte
Le 1er groupe
Le 2ème groupe
L'opération de sauvetage racontée par Albert OYHANÇABAL
Lundi 8 juillet
Mardi 9 juillet
Mercredi 10 juillet
Jeudi 11 juillet
Vendredi 12 juillet
Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet
Lundi 15 juillet
Mardi 16 juillet
Mercredi 17 juillet
Épilogue
299 sauveteurs ont été engagés pour 4 975 heures de missions sous terre dont 3 724 pour les seuls membres du SSF (79%) et 1 072 en surface.
Les appareils de la Sécurité civile de la base de Grenoble ont effectué 26 heures de vol pour cette opération Il s'agit de la plus grande opération survenue en Isère.
Le coût de l'opération s'élève à 196 748,28 Francs. Après une vive polémique sur le coût de cette opération avec le Maire d'Engins, il apparaît que la commune a été remboursée par le Conseil Général à hauteur de 231 638 Francs. Elle a aussi encaissé le chèque de caution des britanniques pour 10 000 Francs et des sommes versées par les assurances anglaises pour 31 132 Francs. Le total perçu par la commune s'élève à 272 769,71 Francs.
Les suites
La gestion d'Albert OYHANÇABAL est remise en cause par le SSF et par certains isérois. Lui sont reprochés notamment le manque de traçabilité dans le déroulé des événements et l'absence de documents de gestion sur les 4 premiers jours. La préfecture le soutien mais son départ est proche. Il ne gérera plus seul d'opération et laissera sa place en 1998 après plus de 30 ans au service des autres.
Sauveteurs engagés
Croix Rouge Française
La Croix Rouge Française a assuré une permanence pour fournir des repas. 807 seront préparés. 25 personnes sont intervenues à ce titre :
=>> tableau
ADRASEC 38
L'ADRASEC 38 a assuré les transmissions entre le PC, la Molière et l'entrée de la cavité. Ont participé à cette opération :
=>> tableau
Les sauveteurs spéléos
=>> tableau
Témoignage de Thierry LARRIBE
Témoignage d'Alain MAURICE
Témoignage de Bernard OYHANÇABAL
Témoignage d'Enzo MINELLI
Témoignage de Jean-François SIEGEL
Sources
- compte-rendu d'Albert OYHANÇABAL.
- INFO SSF n°42 septembre 1996.
- Spéléo Secours Isère 1970-2010 : 40 ans de secours souterrain – Comité Départemental de Spéléologie de l'Isère.
- Lettre de Bernard PERAZIO, Conseiller Général en date du 16/04/1999, relative au remboursement du Conseil Général à la commune.
- compte-rendu de Patrick RICHARD, chef de la base hélicoptère de la Sécurité Civile de Grenoble.
- compte-rendu de César GALLO, responsable de la Croix Rouge Française en date du 23 juillet 1996.
- compte-rendu de Jean Paul YONNET, responsable de l'ADRASEC 38.
- compte-rendu financier d'Albert OYHANÇABAL.