1975-09-08 : Gouffre Berger : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
| 5 secouristes de la Croix Rouge || 3 sapeurs-pompiers || 6 CRS 47 || 2 pilotes d'hélicoptère || | | 5 secouristes de la Croix Rouge || 3 sapeurs-pompiers || 6 CRS 47 || 2 pilotes d'hélicoptère || | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | Alain MARBACH || Serge AVIOTTE || Patrick PENEZ || Bruno BEGOU || Georges GROSEIL | ||
| + | |- | ||
| + | | Georges MARBACH || Serge GRASSI || Gérard BLANC || Philippe MOIGNET || Pascal GROSEIL | ||
| + | |- | ||
| + | | Daniel ANDRES || Robert JEAN || Marc FERRARI || Lucien CHABERT || Marc PAPET | ||
| + | |- | ||
| + | | Jean-Louis ROCOURT || Albert OYHANCABAL || Gérard CANOT BRUYERE || Henri-Jacques SENTIS || Jean-Pierre AMBROSINI | ||
| + | |- | ||
| + | | Jean-Louis BLANCHARD || Étienne CHAMPLOVIER || Baudouin LISMONDE || Pierre RIAS || Gilles LINGER | ||
| + | |- | ||
| + | | Pierre CHABERT || Jacques MASSON || Édouard MEUNIER || Frédéric POGGIA || Bruno TALOUR | ||
| + | |- | ||
| + | | Jacques ORSOLA || BILLAUD || Maurice MONACI || Jean RIAILLON || Jacques LOPEZ | ||
| + | |- | ||
| + | | Denis GIAUQUE || Pierre GIAUQUE || François MORLE || Jacques CARPEN || Robert GOUGEON | ||
| + | |- | ||
| + | | Bernard PLAN || Guy SENEVIER || Fernand PETZL || Paul PETZL || Maurice JACQUET | ||
| + | |- | ||
| + | | Alain GRADENE || Christian PLASSE || Jacquie GLAUDA || Bernard LIPS || Michel SIMEON | ||
| + | |- | ||
| + | | Xavier TURIN || Rémy ANDIEUX || Claude SERRET || Alain GRESSE || Roland CHENEVIER | ||
| + | |- | ||
| + | | Michel BUGNET || Mike MEREDITH || 1 gendarme spéléo || 4 secouristes de la Croix Rouge || 3 sapeurs-pompiers | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 CRS 47 || 2 pilotes d'hélicoptère || || || | ||
|} | |} | ||
Version du 7 avril 2020 à 23:37
Gouffre Berger
08 septembre 1975
| Année | 1975 |
|---|---|
| Date | 08/09/1975 |
| Massif | Vercors |
| Département | Isère |
| Nombre de Victimes | 8 |
| Durée | Plus de 4 jours |
| Nombre de Sauveteurs | Plus de 100 |
Sommaire
Le contexte
Première opération
Seconde opération
Sauveteurs engagés
Ont notamment participé à cette opération :
Du 11 au 13 septembre :
| Claude BOSSE | Alain MARBACH | Gilles QUATRAIN | Henri ROSSETTI | Jacques ORSOLA |
| Michel MATTIEZ | Marc ROSSETTI | Serge AVIOTTE | Serge GRASSI | Fernand PETZL |
| Gilles LINGER | Yves PERRET | Marc MONACI | Gilbert BOHEC | Bernard PLAN |
| Frédéric POGGIA | Pierre GARCIN | Jeannot LAMBERTON | Daniel ANDRES | Albert OYHANCABAL |
| 5 secouristes de la Croix Rouge | 3 sapeurs-pompiers | 6 CRS 47 | 2 pilotes d'hélicoptère |
| Alain MARBACH | Serge AVIOTTE | Patrick PENEZ | Bruno BEGOU | Georges GROSEIL |
| Georges MARBACH | Serge GRASSI | Gérard BLANC | Philippe MOIGNET | Pascal GROSEIL |
| Daniel ANDRES | Robert JEAN | Marc FERRARI | Lucien CHABERT | Marc PAPET |
| Jean-Louis ROCOURT | Albert OYHANCABAL | Gérard CANOT BRUYERE | Henri-Jacques SENTIS | Jean-Pierre AMBROSINI |
| Jean-Louis BLANCHARD | Étienne CHAMPLOVIER | Baudouin LISMONDE | Pierre RIAS | Gilles LINGER |
| Pierre CHABERT | Jacques MASSON | Édouard MEUNIER | Frédéric POGGIA | Bruno TALOUR |
| Jacques ORSOLA | BILLAUD | Maurice MONACI | Jean RIAILLON | Jacques LOPEZ |
| Denis GIAUQUE | Pierre GIAUQUE | François MORLE | Jacques CARPEN | Robert GOUGEON |
| Bernard PLAN | Guy SENEVIER | Fernand PETZL | Paul PETZL | Maurice JACQUET |
| Alain GRADENE | Christian PLASSE | Jacquie GLAUDA | Bernard LIPS | Michel SIMEON |
| Xavier TURIN | Rémy ANDIEUX | Claude SERRET | Alain GRESSE | Roland CHENEVIER |
| Michel BUGNET | Mike MEREDITH | 1 gendarme spéléo | 4 secouristes de la Croix Rouge | 3 sapeurs-pompiers |
| 6 CRS 47 | 2 pilotes d'hélicoptère |