1962-08-10 : Goule de Foussoubie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
Dans son tableau, Fernand PETZL note notamment : 3 000 Francs de vacations, 500 Francs de matériel perdu, 1 000 Francs de déplacement et la même somme pour les repas. | Dans son tableau, Fernand PETZL note notamment : 3 000 Francs de vacations, 500 Francs de matériel perdu, 1 000 Francs de déplacement et la même somme pour les repas. | ||
+ | |||
+ | == Articles de presse == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | 1962-08-10_Goule de Foussoubie-01.jpg|Goule de Foussoubie - 10 août 1962 - Article de presse | ||
+ | 1962-08-10_Goule de Foussoubie-02.jpg|Goule de Foussoubie - 10 août 1962 - Article de presse | ||
+ | </gallery> | ||
== Source == | == Source == |
Version du 18 mars 2020 à 11:16
Goule de Foussoubie
10 août 1962
Année | 1962 |
---|---|
Date | 10/08/1962 |
Massif | Gorges de l'Ardèche |
Département | Ardèche |
Nombre de Victimes | 1 |
Durée | 12-24h |
Nombre de Sauveteurs | Entre 15 et 30 |
Jacques N., un spéléologue parisien, fait une chute de 15 m à 4 kms de l'entrée. Un important dispositif est mis en place pour le sortir. Les spéléologues et pompiers de la région sont mis à contribution. L'évacuation dure 24 heures.
Nous savons qu'il y a eu entre 15 et 30 sauveteurs isérois engagés.
Dans son tableau, Fernand PETZL note notamment : 3 000 Francs de vacations, 500 Francs de matériel perdu, 1 000 Francs de déplacement et la même somme pour les repas.
Articles de presse
Source
- Le Progrès de Lyon du 10 août 1962