1965-09-26 : Glacière d'Autrans : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Category:1960-1969 Category:1965 Category:Vercors Category:Isère Category:Glacière d'Autrans ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{infobox | ||
| + | |title = Glacière d'Autrans | ||
| + | |subtitle = 26 septembre 1965 | ||
| + | |image = | ||
| + | |param1 = 1965 | ||
| + | |param2 = 26/09/1965 | ||
| + | |param3 = Vercors | ||
| + | |param4 = Isère | ||
| + | |param5 = 1 | ||
| + | |param6 = Moins de 12h | ||
| + | |param7 = Moins de 15 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Le contexte == | ||
| + | |||
| + | == Témoignages == | ||
| + | |||
| + | === Daniel Bertrand == | ||
| + | |||
| + | === Raymond Maho === | ||
| + | |||
| + | == Épilogue == | ||
| + | |||
| + | == Sauveteurs engagés == | ||
| + | |||
| + | == Documents == | ||
| + | |||
| + | == Article de presse == | ||
| + | |||
| + | == Notes et références == | ||
| + | === Références === | ||
| + | <references/> | ||
| + | |||
[[Category:1960-1969]] | [[Category:1960-1969]] | ||
[[Category:1965]] | [[Category:1965]] | ||
Version du 19 mars 2020 à 11:25
Glacière d'Autrans
26 septembre 1965
| Année | 1965 |
|---|---|
| Date | 26/09/1965 |
| Massif | Vercors |
| Département | Isère |
| Nombre de Victimes | 1 |
| Durée | Moins de 12h |
| Nombre de Sauveteurs | Moins de 15 |