1951-09-23 : Trou du Glaz : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Category:1950-1959 Category:1951 Category:Chartreuse Category:Isère Category:Trou du Glaz ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{infobox | ||
+ | |title = Trou du Glaz | ||
+ | |subtitle = 23 septembre 1951 | ||
+ | |image = | ||
+ | |param1 = 1951 | ||
+ | |param2 = 23/09/1951 | ||
+ | |param3 = Chartreuse | ||
+ | |param4 = Isère | ||
+ | |param5 = 17 | ||
+ | |param6 = 12-24h | ||
+ | |param7 = Aucun | ||
+ | }} | ||
+ | Cette alerte ne figure pas dans la liste de Fernand PETZL. C'est un article de presse, daté du lundi 24 septembre, qui nous apprend que l'avant-veille, vers 18h, 17 « excursionnistes » sont partis de St-Pierre-de-Chartreuse pour se lancer dans la "traversée" du [[:Category:Trou du Glaz|trou du Glaz]] sans plus de précision. | ||
+ | |||
+ | Leurs proches ne les voyant pas revenir ont averti les autorités le dimanche soir. | ||
+ | |||
+ | Les équipes de sauveteurs n'ont pas eu à se déplacer, car les infortunés aventuriers réapparaissaient lundi 24 au matin. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:1950-1959]] | [[Category:1950-1959]] | ||
[[Category:1951]] | [[Category:1951]] |
Version du 11 mars 2020 à 14:04
Trou du Glaz
23 septembre 1951
Année | 1951 |
---|---|
Date | 23/09/1951 |
Massif | Chartreuse |
Département | Isère |
Nombre de Victimes | 17 |
Durée | 12-24h |
Nombre de Sauveteurs | Aucun |
Cette alerte ne figure pas dans la liste de Fernand PETZL. C'est un article de presse, daté du lundi 24 septembre, qui nous apprend que l'avant-veille, vers 18h, 17 « excursionnistes » sont partis de St-Pierre-de-Chartreuse pour se lancer dans la "traversée" du trou du Glaz sans plus de précision.
Leurs proches ne les voyant pas revenir ont averti les autorités le dimanche soir.
Les équipes de sauveteurs n'ont pas eu à se déplacer, car les infortunés aventuriers réapparaissaient lundi 24 au matin.