1993-09-12 : Trou qui Souffle : Différence entre versions
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
== Sauveteurs engagés == | == Sauveteurs engagés == | ||
+ | Ont pris part à cette opération de sauvetage : | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3SI !! !! !! | ||
+ | |- | ||
+ | | Philippe GILOTTE || Eric LAROCHE- JOUBERT || Brigitte de GONCOURT || Laurent VAN DER PLAETSEN | ||
+ | |- | ||
+ | | Marie HERNEQUET || Christophe HEMERY || Éric SANSON || Serge CAILLAULT | ||
+ | |- | ||
+ | | Jean-Luc MATTET || Yvan PERRATONE || Christophe ARNOULT || Hubert DESPLANQUES | ||
+ | |- | ||
+ | | Jean-Marc LOMBARD || Jean-Paul MURE-RAVAUD || Christian PUISSANT-PAGANON || Jean Pierre VONCENT | ||
+ | |- | ||
+ | | Alain GONNET || Xavier MARTIN || Yves PERRET || Daniel BRUYERE | ||
+ | |- | ||
+ | | Pascal BOIRON || Jean-Marc WOHLSCHLEGEL || Alain CAULLIREAU || Bernard OYHANÇABAL | ||
+ | |- | ||
+ | | Gilbert BOHEC || Patrick GHIRARDI || Fabrice ARNAUD || Serge REY-GIRAUD | ||
+ | |- | ||
+ | | Laurent MINELLI || Olivier KERGOMARD || Philippe CAULLIREAU || Claude MICHEL | ||
+ | |- | ||
+ | | Ingrid WALCKIERS || Thierry GUERIN || Benoît GRAUVOGEL || Albert OYHANÇABAL | ||
+ | |- | ||
+ | | Nicolas RENOUD || Bernard LEPRETRE || Josselin VISCONTI || Jean-Louis ROCOURT | ||
+ | |- | ||
+ | | Marc COTTIN || Jean BRUN || Jean-Pierre MERIC || Marc COLLIARD | ||
+ | |- | ||
+ | | Pierre-Marie PRAL || Serge SOURBES || Jacques DELORS || Jacques CHEVALLIER | ||
+ | |- | ||
+ | | Michel GUICHARD || Lionel GUICHARD || Éric ROUSSET || Robert BELLEMAIN | ||
+ | |- | ||
+ | | MOMESSO || Paul AUSSENAC || Frédéric CORNET || Noël GAUTHIER | ||
+ | |- | ||
+ | | Roland TIRARD-COLLET || Michel VINCENT || Roland PRIEUR-DREVON || Avedis JANGOTCHIAN | ||
+ | |- | ||
+ | | Thierry HEINRICH || Yvan LE GORREC || Gérard COUROUBLE || Alain FRANCOZ | ||
+ | |- | ||
+ | | Olivier GOLA || Baudouin LISMONDE || François LANDRY || Christophe LEFOULON | ||
+ | |- | ||
+ | | Frédéric AITKEN || Roland ASTIER || Jean-Michel PETIT-LIAUDON || Luc SAUVAGEON | ||
+ | |- | ||
+ | | Jean François SIEGEL || Laurent BENOIST || Alain MAURICE || ROCCON-GEBAUD | ||
+ | |- | ||
+ | | David WOLOZAN || Thierry MIGUET || David ESTIENNE || Jean-Baptiste BOIS | ||
+ | |- | ||
+ | | Maixent LACSA || Gilles HAPPES || Laurent BARNEOUD || Jacques CARLES | ||
+ | |- | ||
+ | | Jean-Claude PINNA || De JESUS || Jacques MASSON || Francis CARPENTIER | ||
+ | |- | ||
+ | | Pierre LATAPIE || Yves HERVE || Alfred ROLAND || François BOCQUET | ||
+ | |- | ||
+ | | Michel DENIEL || Pascal GRENET || Yves PINARD || Patrice PARENTON | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Témoignage == | == Témoignage == |
Version du 19 novembre 2020 à 23:11
Année | 1993 |
---|---|
Date | 12/09/1993 |
Massif | Vercors |
Département | Isère |
Nombre de Victimes | 1 |
Durée | 4 jours |
Nombre de Sauveteurs | 133 |
Le contexte
Le dimanche 12 septembre 1993 vers 11h30, 5 spéléologues entrent dans le Trou qui Souffle. Vers 15h45, alors qu'ils se trouvent au niveau de la galerie de Pâques, Olivier H., 30 ans, fait une chute consécutive au basculement d'un des nombreux blocs qui jonchent le sol. Le bloc se retourne sur lui. Il est coincé et blessé à la cuisse. Il est rapidement dégagé par les 4 autres dont 2 secouristes qui font un premier bilan et restent auprès de lui, pendant que Christian P. et un autre remontent pour donner l'alerte.
Le blessé semble avoir une fracture du fémur avec plaie. Une fois dehors, les 2 spéléologues se dirigent vers le domicile d'Alain CAULLIREAU, spéléologue de Méaudre et futur Conseiller Technique Adjoint. C'est lui qui informe Albert OYHANÇABAL. Il est 17h55.
Aussitôt, il est convenu de lever une équipe de sauveteurs résidant dans le secteur de Méaudre, qui prendra en charge le balisage dans la cavité. Il est aussi convenu de constituer une équipe de désobstruction en vue de la sortie par la deuxième entrée du réseau, les Saints de Glace, chemin le plus court mais étroit. La préfecture, le SAMU et le CODIS sont rapidement informés. Les unités de secours en montagne sont aussi avisées.
Compte tenu de la blessure au fémur, un brancardage à l'horizontale doit être envisagé tout au long de l'évacuation. Une équipe médicale avec médecin, ambulancier et des sauveteurs aguerris part vers le blessé à 21h20. Le réseau des Saints de Glace est équipé et les premières équipes d'artificiers s'engagent vers 23h50. Elles commencent par travailler dans la trémie de la Conciergerie ainsi que dans celle du Soupirail.
Le lundi 13, à partir de 1h30, 4 équipes entament le chantier du méandre des Saints de Glace qui fait 500 m de long et qui est étroit sur de grandes longueurs. À 2h00, l'élargissement et la sécurisation des trémies de la Conciergerie et du Soupirail sont terminées. L'évacuation peut débuter. Les nouvelles du blessé sont rassurantes : blessure sans complication, bon moral. À 10h00, la trémie de la Conciergerie est déjà dépassée par le brancard et l'évacuation progresse vers le Soupirail qui est atteint vers 11h00.
Les artificiers de la nuit et l'équipe médicale sont relevés. Une deuxième vague d'équipe de désobstruction est engagée à partir de 12h30. Avec l'arrivée d'une nouvelle équipe médicale, la progression de la civière reprend et à 18h00, elle se trouve à – 176 au niveau de l'Ascenseur. Les artificiers de la journée sont relevés à 22h50.
Le mardi 14, vers 1h00, un point est fait avec les équipes d'artificiers sortantes. Il apparaît que la cavité est enfumée, en grande partie à cause des perforateurs thermiques utilisés pour l'élargissement du méandre. À 8h10, il est décidé de faire monter du matériel de désenfumage et de n'utiliser que des perforateurs électriques. Des artificiers paraissent incommodés par les gaz. Ils sortent de la cavité et sont envoyés vers un cabinet médical ou le SAMU 38 pour des prélèvements sanguins. À 11h00, le matériel de désenfumage du SDIS est installé et opérationnel.
À 14h00, l'amélioration de la qualité de l'air sous terre permet d'engager 4 nouvelles équipes d'artificiers. À 17h54, Jean BLANCHARD est engagé pour relever le médecin se trouvant auprès du blessé. À 0h15, le mercredi 15 septembre, pour faire face à la hausse de la consommation électricité due à l'arrêt des machines thermiques, un groupe électrogène plus puissant est installé. Les dernières équipes de brancardage sont acheminées sur Méaudre.
Les tirs se terminent à 9h25, permettant l'engagement de 55 sauveteurs pour l’évacuation qui débute à 12h24 et s’achève à 20h20. L'opération prend fin à minuit.
Sauveteurs engagés
Ont pris part à cette opération de sauvetage :
3SI | |||
---|---|---|---|
Philippe GILOTTE | Eric LAROCHE- JOUBERT | Brigitte de GONCOURT | Laurent VAN DER PLAETSEN |
Marie HERNEQUET | Christophe HEMERY | Éric SANSON | Serge CAILLAULT |
Jean-Luc MATTET | Yvan PERRATONE | Christophe ARNOULT | Hubert DESPLANQUES |
Jean-Marc LOMBARD | Jean-Paul MURE-RAVAUD | Christian PUISSANT-PAGANON | Jean Pierre VONCENT |
Alain GONNET | Xavier MARTIN | Yves PERRET | Daniel BRUYERE |
Pascal BOIRON | Jean-Marc WOHLSCHLEGEL | Alain CAULLIREAU | Bernard OYHANÇABAL |
Gilbert BOHEC | Patrick GHIRARDI | Fabrice ARNAUD | Serge REY-GIRAUD |
Laurent MINELLI | Olivier KERGOMARD | Philippe CAULLIREAU | Claude MICHEL |
Ingrid WALCKIERS | Thierry GUERIN | Benoît GRAUVOGEL | Albert OYHANÇABAL |
Nicolas RENOUD | Bernard LEPRETRE | Josselin VISCONTI | Jean-Louis ROCOURT |
Marc COTTIN | Jean BRUN | Jean-Pierre MERIC | Marc COLLIARD |
Pierre-Marie PRAL | Serge SOURBES | Jacques DELORS | Jacques CHEVALLIER |
Michel GUICHARD | Lionel GUICHARD | Éric ROUSSET | Robert BELLEMAIN |
MOMESSO | Paul AUSSENAC | Frédéric CORNET | Noël GAUTHIER |
Roland TIRARD-COLLET | Michel VINCENT | Roland PRIEUR-DREVON | Avedis JANGOTCHIAN |
Thierry HEINRICH | Yvan LE GORREC | Gérard COUROUBLE | Alain FRANCOZ |
Olivier GOLA | Baudouin LISMONDE | François LANDRY | Christophe LEFOULON |
Frédéric AITKEN | Roland ASTIER | Jean-Michel PETIT-LIAUDON | Luc SAUVAGEON |
Jean François SIEGEL | Laurent BENOIST | Alain MAURICE | ROCCON-GEBAUD |
David WOLOZAN | Thierry MIGUET | David ESTIENNE | Jean-Baptiste BOIS |
Maixent LACSA | Gilles HAPPES | Laurent BARNEOUD | Jacques CARLES |
Jean-Claude PINNA | De JESUS | Jacques MASSON | Francis CARPENTIER |
Pierre LATAPIE | Yves HERVE | Alfred ROLAND | François BOCQUET |
Michel DENIEL | Pascal GRENET | Yves PINARD | Patrice PARENTON |
Témoignage
Épilogue
L'opération a duré près de 80 heures. 20 kg de Titadyne-25 et 550 détonateurs ont été utilisés. Les sauveteurs ont dû travailler dans une galerie très étroite au début (25 à 35 cm de large).
Le sauvetage a coûté 55 354, 97 Francs. Pour financer les frais engagés et en attendant une prise en charge par les autorités, la 3SI emprunte 12 756,80 Francs au CDS38. Elle signe également une reconnaissance de dette au CAF pour 5 158,44 Francs afin d’assurer la réparation des perforateurs endommagés lors de l'opération.
Sources
- compte rendu d'Albert OYHANÇABAL ;
- Compte rendu de Jean-François SIEGEL ;
- Spéléo Secours Isère 1970-2010 : 40 ans de secours souterrain – Comité départemental de spéléologie de l'Isère