1970-10-24 : Gouffre Kriska : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
== Documents == | == Documents == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | 1970-10-24_Gouffre Kriska-01.jpg|Gouffre Kriska - 24 octobre 1970 - Document | ||
+ | 1970-10-24_Gouffre Kriska-02.jpg|Gouffre Kriska - 24 octobre 1970 - Document | ||
+ | 1970-10-24_Gouffre Kriska-03.jpg|Gouffre Kriska - 24 octobre 1970 - Document | ||
+ | 1970-10-24_Gouffre Kriska-04.jpg|Gouffre Kriska - 24 octobre 1970 - Document | ||
+ | 1970-10-24_Gouffre Kriska-05.jpg|Gouffre Kriska - 24 octobre 1970 - Document | ||
+ | 1970-10-24_Gouffre Kriska-06.jpg|Gouffre Kriska - 24 octobre 1970 - Document | ||
+ | 1970-10-24_Gouffre Kriska-07.jpg|Gouffre Kriska - 24 octobre 1970 - Document | ||
+ | 1970-10-24_Gouffre Kriska-08.jpg|Gouffre Kriska - 24 octobre 1970 - Document | ||
+ | </gallery> | ||
[[Category:1970-1979]] | [[Category:1970-1979]] |
Version du 3 avril 2020 à 13:31
Gouffre Kriska
24 octobre 1970
Année | 1970 |
---|---|
Date | 24/10/1970 |
Massif | Chartreuse |
Département | Isère |
Nombre de Victimes | 1 |
Durée | Inconnue |
Nombre de Sauveteurs | Inconnu |
Alors qu'il commence la descente du gouffre Kriska, René M. dit "Moustique", spéléologue grenoblois, chute de 30 mètres. La corde gelée provoque l'ouverture du mousqueton d'attache du descendeur.
Le blessé s'en tire sans trop de mal, compte tenu de la hauteur de la chute : entorse de la cheville et double fracture du bassin.
Le coût du secours s'établit à 575 Francs.
Sauveteurs engagées
Ont participé à ce sauvetage très rapide :
Jean-Claude DOBRILLA | Georges MARBACH | Jean-Claude RECOURS | Bernard PLAN |
Gilles LINGER | Michel MATTHIEZ | Fernand PETZL | 2 sapeurs-pompiers de Grenoble |