1996-01-21 : Cuves de Sassenage : Différence entre versions
(Page créée avec « Category:1990-1999 Category:1996 Category:Vercors Category:Isère Category:Cuves de Sassenage ») |
m (A protégé « 1996-01-21 : Cuves de Sassenage » ([Modifier=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini)) [protection en cascade]) |
||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{infobox | ||
+ | |title = Cuves de Sassenage | ||
+ | |subtitle = 21 janvier 1996 | ||
+ | |image = | ||
+ | |param1 = 1996 | ||
+ | |param2 = 21/01/1996 | ||
+ | |param3 = Vercors | ||
+ | |param4 = Isère | ||
+ | |param5 = 1 | ||
+ | |param6 = 12-24h | ||
+ | |param7 = Inconnu | ||
+ | }} | ||
+ | Entrée dimanche 21 janvier, vers 9h00, dans les [[:Catégorie:Cuves de Sassenage|Cuves de Sassenage]], pour participer à une opération de dépollution, Stéphanie R. chute de 4 m, 100 m en aval de la salle Carrel. Elle se réceptionne sur le pied et se plaint d'une violente douleur à la cheville, il est 14h00. Un accompagnant sort donner l'alerte. | ||
+ | |||
+ | Vers 16h00, ce dernier tente en vain de joindre Albert OYHANÇABAL. Il informe alors la CRS Alpes de l'accident. France ROCOURT est rapidement jointe et met en alerte le SAMU et des spéléologues. Le GRIMP 38 est dans la boucle et met des effectifs à disposition. L'ADRASEC, qui participe à des tests de transmission souterraine, est également sollicitée. La Préfecture déclenche le plan de secours. Les moyens disponibles se rendent sur place. | ||
+ | |||
+ | À 21h00, l'équipe médicale entre dans la cavité escortée par l'accompagnant et une dizaine de sauveteurs. Une équipe de désobstruction, une autre de transmissions et une dernière de gestion de matériel sont constituées. | ||
+ | |||
+ | Le bilan médical permet d'envisager une évacuation sans brancard mais avec un plâtre. L'évacuation démarre le 22 janvier vers 2h00. Des équipes fraîches sont engagées dans la matinée et la victime sort de la cavité vers 11h20. L'opération prend fin à 13h00. | ||
+ | |||
+ | Il s'agit du premier engagement de l'ADRASEC 38 sur un secours spéléo. | ||
+ | |||
+ | Le coût de l'opération s'élève à 5 970 Francs. | ||
+ | |||
+ | == Article de presse == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 1996-01-21_Cuves de Sassenage-01.jpg|Cuves de Sassenage - 21 janvier 1996 - Article de presse - le Dauphiné Libéré | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
[[Category:1990-1999]] | [[Category:1990-1999]] | ||
[[Category:1996]] | [[Category:1996]] | ||
Ligne 4 : | Ligne 33 : | ||
[[Category:Isère]] | [[Category:Isère]] | ||
[[Category:Cuves de Sassenage]] | [[Category:Cuves de Sassenage]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Chute glissade]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Trauma Léger]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Pied]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-12-24h]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Plan de secours]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-ADRASSEC]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-SAMU]] |
Version actuelle datée du 27 janvier 2021 à 14:22
Année | 1996 |
---|---|
Date | 21/01/1996 |
Massif | Vercors |
Département | Isère |
Nombre de Victimes | 1 |
Durée | 12-24h |
Nombre de Sauveteurs | Inconnu |
Entrée dimanche 21 janvier, vers 9h00, dans les Cuves de Sassenage, pour participer à une opération de dépollution, Stéphanie R. chute de 4 m, 100 m en aval de la salle Carrel. Elle se réceptionne sur le pied et se plaint d'une violente douleur à la cheville, il est 14h00. Un accompagnant sort donner l'alerte.
Vers 16h00, ce dernier tente en vain de joindre Albert OYHANÇABAL. Il informe alors la CRS Alpes de l'accident. France ROCOURT est rapidement jointe et met en alerte le SAMU et des spéléologues. Le GRIMP 38 est dans la boucle et met des effectifs à disposition. L'ADRASEC, qui participe à des tests de transmission souterraine, est également sollicitée. La Préfecture déclenche le plan de secours. Les moyens disponibles se rendent sur place.
À 21h00, l'équipe médicale entre dans la cavité escortée par l'accompagnant et une dizaine de sauveteurs. Une équipe de désobstruction, une autre de transmissions et une dernière de gestion de matériel sont constituées.
Le bilan médical permet d'envisager une évacuation sans brancard mais avec un plâtre. L'évacuation démarre le 22 janvier vers 2h00. Des équipes fraîches sont engagées dans la matinée et la victime sort de la cavité vers 11h20. L'opération prend fin à 13h00.
Il s'agit du premier engagement de l'ADRASEC 38 sur un secours spéléo.
Le coût de l'opération s'élève à 5 970 Francs.