1978-06-08 : Trou du Garde : Différence entre versions
(Page créée avec « Category:1970-1979 Category:1978 Category:Bauges Category:Savoie Category:Trou du Garde ») |
m (A protégé « 1978-06-08 : Trou du Garde » ([Modifier=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini)) [protection en cascade]) |
||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{infobox | ||
+ | |title = Trou du Garde | ||
+ | |subtitle = 08 juin 1978 | ||
+ | |image = | ||
+ | |param1 = 1978 | ||
+ | |param2 = 08/06/1978 | ||
+ | |param3 = Bauges | ||
+ | |param4 = Savoie | ||
+ | |param5 = 1 | ||
+ | |param6 = Moins de 12h | ||
+ | |param7 = 1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Appel au SAMU provenant du CTDS de la Savoie pour traumatisme à l’épaule au Trou du Garde. L’équipe médicale, France GUILLAUME, médecin et Pierre BLANC, ambulancier et auxiliaire médical, est acheminée par l’ hélicoptère de la Sécurité Civile (pilote : Alfred Leplus). | ||
+ | |||
+ | Le secours s’annonce difficile en raison d’étroitures qui rendent le brancardage aléatoire. Au bout de 30 minutes de progression, la jonction avec la victime est faîte. | ||
+ | |||
+ | Celle-ci est en forme malgré la douleur, bien mise au chaud par l’équipe de pointe. En fait, il s’agit d’une luxation de l’épaule. L’épaule est remise en place sans trop de problème grâce à une sédation intraveineuse. | ||
+ | |||
+ | Le blessé sort par ses propres moyens et est raccompagné chez lui par les pompiers de Chambéry avec pour consignes : voir son médecin pour contrôle de l’épaule et de la vaccination antitétanique | ||
+ | |||
+ | Cette évacuation aura durée 6 heures. | ||
+ | |||
+ | '''Documents''' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | 1978-06-08_Trou-du-Garde-01.jpg|Trou du Garde - 08 juin 1978 - Document | ||
+ | 1978-06-08_Trou-du-Garde-02.jpg|Trou du Garde - 08 juin 1978 - Document | ||
+ | 1978-06-08_Trou-du-Garde-03.jpg|Trou du Garde - 08 juin 1978 - Document | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
[[Category:1970-1979]] | [[Category:1970-1979]] | ||
[[Category:1978]] | [[Category:1978]] | ||
Ligne 4 : | Ligne 35 : | ||
[[Category:Savoie]] | [[Category:Savoie]] | ||
[[Category:Trou du Garde]] | [[Category:Trou du Garde]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Trauma Léger]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Épaule]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Moins de 12h]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Héliportage corps d'état]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-SAMU]] |
Version actuelle datée du 25 janvier 2021 à 22:00
Année | 1978 |
---|---|
Date | 08/06/1978 |
Massif | Bauges |
Département | Savoie |
Nombre de Victimes | 1 |
Durée | Moins de 12h |
Nombre de Sauveteurs | 1 |
Appel au SAMU provenant du CTDS de la Savoie pour traumatisme à l’épaule au Trou du Garde. L’équipe médicale, France GUILLAUME, médecin et Pierre BLANC, ambulancier et auxiliaire médical, est acheminée par l’ hélicoptère de la Sécurité Civile (pilote : Alfred Leplus).
Le secours s’annonce difficile en raison d’étroitures qui rendent le brancardage aléatoire. Au bout de 30 minutes de progression, la jonction avec la victime est faîte.
Celle-ci est en forme malgré la douleur, bien mise au chaud par l’équipe de pointe. En fait, il s’agit d’une luxation de l’épaule. L’épaule est remise en place sans trop de problème grâce à une sédation intraveineuse.
Le blessé sort par ses propres moyens et est raccompagné chez lui par les pompiers de Chambéry avec pour consignes : voir son médecin pour contrôle de l’épaule et de la vaccination antitétanique
Cette évacuation aura durée 6 heures.
Documents