1975-09-20 : Dent de Crolles : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Category:1970-1979 Category:1975 Category:Chartreuse Category:Isère Category:Dent de Crolles ») |
m (A protégé « 1975-09-20 : Dent de Crolles » ([Modifier=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini)) [protection en cascade]) |
||
| (3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{infobox | ||
| + | |title = Dent de Crolles | ||
| + | |subtitle = 20 septembre 1975 | ||
| + | |image = | ||
| + | |param1 = 1975 | ||
| + | |param2 = 20/09/1975 | ||
| + | |param3 = Chartreuse | ||
| + | |param4 = Isère | ||
| + | |param5 = 5 | ||
| + | |param6 = Inconnue | ||
| + | |param7 = 8 | ||
| + | }} | ||
| + | == Le contexte == | ||
| + | |||
| + | 5 personnes sont en retard : Yannick, Bernard et Claude B., Patrick C. et Michel D. Ces 5 spéléologues entrent dans la cavité le 20 septembre à 9h00. Ils devaient ressortir le jour même, vers 21h30. | ||
| + | |||
| + | Un proche s'inquiète de ne pas les voir ressortir et donne l'alerte. 2 équipes de sauveteurs sont alors déployées. | ||
| + | |||
| + | Les égarés ressortent le 21 vers 11h00, sains et saufs. | ||
| + | |||
| + | Le coût du sauvetage est chiffré à 415 Francs. | ||
| + | |||
| + | 8 sauveteurs de la 3SI ont été engagés sur cette opération. | ||
| + | |||
| + | == Document == | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | 1975-09-20_Dent de Crolles-01.jpg|Dent de Crolles - 20 septembre 1975 - Document | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
[[Category:1970-1979]] | [[Category:1970-1979]] | ||
[[Category:1975]] | [[Category:1975]] | ||
| Ligne 4 : | Ligne 34 : | ||
[[Category:Isère]] | [[Category:Isère]] | ||
[[Category:Dent de Crolles]] | [[Category:Dent de Crolles]] | ||
| + | [[Catégorie:3SI-Retard]] | ||
Version actuelle datée du 25 janvier 2021 à 21:45
Dent de Crolles
20 septembre 1975
| Année | 1975 |
|---|---|
| Date | 20/09/1975 |
| Massif | Chartreuse |
| Département | Isère |
| Nombre de Victimes | 5 |
| Durée | Inconnue |
| Nombre de Sauveteurs | 8 |
Le contexte
5 personnes sont en retard : Yannick, Bernard et Claude B., Patrick C. et Michel D. Ces 5 spéléologues entrent dans la cavité le 20 septembre à 9h00. Ils devaient ressortir le jour même, vers 21h30.
Un proche s'inquiète de ne pas les voir ressortir et donne l'alerte. 2 équipes de sauveteurs sont alors déployées.
Les égarés ressortent le 21 vers 11h00, sains et saufs.
Le coût du sauvetage est chiffré à 415 Francs.
8 sauveteurs de la 3SI ont été engagés sur cette opération.