1984-11-18 : Grotte du Curé : Différence entre versions
| (3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
[[Category:Isère]] | [[Category:Isère]] | ||
[[Category:Grotte du Curé]] | [[Category:Grotte du Curé]] | ||
| + | [[Catégorie:3SI-Chute glissade]] | ||
| + | [[Catégorie:3SI-Dcd]] | ||
| + | [[Catégorie:3SI-Moins de 12h]] | ||
| + | [[Catégorie:3SI-SAMU]] | ||
| + | [[Catégorie:3SI-GRIMP]] | ||
Version actuelle datée du 31 janvier 2021 à 00:35
| Année | 1984 |
|---|---|
| Date | 18/11/1984 |
| Massif | Chartreuse |
| Département | Isère |
| Nombre de Victimes | 1 |
| Durée | Moins de 12h |
| Nombre de Sauveteurs | 22 |
Le samedi 17 novembre, à 13h00, Bertrand L., plongeur spéléologue, part effectuer une plongée dans un siphon à la grotte du Curé.
Le dimanche 18 novembre à 9h00, Marie-Jeanne L. s’inquiète du retard de son mari auprès de Frédéric POGGIA. Ce dernier informe Philippe MOIGNET, président de la 3SI.
À 10h00, la gendarmerie locale confirme la présence du véhicule de Bertrand L. sur place.
À 10h15, Albert OYHANÇABAL décide du déclenchement d'une opération de sauvetage.
À 11h50, des sauveteurs partent en direction de la grotte. Le corps de Bertrand L. est découvert au bas d'une barre rocheuse à l'entrée de la grotte à 12h45.
Les sauveteurs présents procèdent à l'évacuation et transportent le corps jusqu'au véhicule du SAMU, où ils arrivent à 14h08.
Le coût de l'opération est établi à 1 025 Francs.
Sauveteurs engagés
Ont participé à cette opération :
| SAMU | |
|---|---|
| France GUILLAUME | Antoine BARRE |
| 3SI | ||
|---|---|---|
| Guy BRABANT | CHOUCQUET | Maurice JACQUET |
| Frédéric POGGIA | Albert OYHANÇABAL | Henri ROSSETTI |
| Éliane ROSSETTI | Pierre ROUSSET | Bruno TALOUR |
| Philippe MOIGNET |
| SDIS | ||
|---|---|---|
| BACHIMONT | ARTIGUE | TERRAS |
| LAMBERT | PICHET | POLOMI |
| BORDET | MONVOISIN | MATHONET |
| SENECLAUSE |