1995-08-06 : Scialet du Blizzard : Différence entre versions
m (A protégé « 1995-08-06 : Scialet du Blizzard » ([Modifier=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini)) [protection en cascade]) |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|param7 = 21 | |param7 = 21 | ||
}} | }} | ||
− | Le samedi 5 août, vers 12h30, Serge C. et Emmanuel P. entrent dans le scialet du Blizzard. Ils ont pour objectif d'atteindre la rivière située à 500 m de profondeur. À 18h30, alors qu'ils se trouvent dans la rivière, ils entendent un grand bruit dans les puits. Ils réussissent à se mettre à l’abri dans une diaclase en hauteur et installent un bivouac. Ils attendent là jusqu'au 7 août à 13h30. Le dimanche 6 à 16h30 Annie C. joint Frédéric POGGIA pour lui signaler le retard de son mari et d'un camarade. Des effectifs sont mis en alerte. La présence de leur véhicule est confirmée par la gendarmerie, il est 20h30. La première équipe est engagée à 0h37. À 14h30 le lendemain, une autre équipe part dans la cavité. La jonction est opérée à -250. Le message arrive au PC à 15h35. À 20h00 tout le monde est sorti de la cavité. L'opération prend fin à 22h00. | + | Le samedi 5 août, vers 12h30, Serge C. et Emmanuel P. entrent dans le scialet du Blizzard. Ils ont pour objectif d'atteindre la rivière située à 500 m de profondeur. À 18h30, alors qu'ils se trouvent dans la rivière, ils entendent un grand bruit dans les puits. Ils réussissent à se mettre à l’abri dans une diaclase en hauteur et installent un bivouac. |
+ | |||
+ | Ils attendent là jusqu'au 7 août à 13h30. Le dimanche 6 à 16h30 Annie C. joint Frédéric POGGIA pour lui signaler le retard de son mari et d'un camarade. Des effectifs sont mis en alerte. La présence de leur véhicule est confirmée par la gendarmerie, il est 20h30. | ||
+ | |||
+ | La première équipe est engagée à 0h37. À 14h30 le lendemain, une autre équipe part dans la cavité. La jonction est opérée à -250. Le message arrive au PC à 15h35. À 20h00 tout le monde est sorti de la cavité. L'opération prend fin à 22h00. | ||
== Sauveteurs engagés == | == Sauveteurs engagés == | ||
Ont pris part à cette opération : | Ont pris part à cette opération : | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3SI !! !! !! | ||
+ | |- | ||
+ | | Fabrice ARNAUD || Laurent BENOIST || Jean-Pierre BENOIST || Alain CAULLIREAU | ||
+ | |- | ||
+ | | Sylvain CAULLIREAU || François DUPREZ || Benoît GRAUVOGEL || Marie HERNEQUET | ||
+ | |- | ||
+ | | Gilles KIRKOR || Alain MAURICE || Jean-Yves MERMET || Thierry MILLET | ||
+ | |- | ||
+ | | Albert OYHANÇABAL || Bernard OYHANÇABAL || Frédéric POGGIA || Christian PUISSANT-PAGANON | ||
+ | |- | ||
+ | | France ROCOURT || Éric SANSON || Jean-François SIEGEL || Michel VINCENT | ||
+ | |- | ||
+ | | Roland TIRARD-COLLET || || || | ||
+ | |} | ||
== Sources == | == Sources == | ||
Ligne 20 : | Ligne 40 : | ||
# Témoignage de Serge C. | # Témoignage de Serge C. | ||
# Article dans Spéléo Mag. | # Article dans Spéléo Mag. | ||
− | |||
[[Category:1990-1999]] | [[Category:1990-1999]] | ||
Ligne 27 : | Ligne 46 : | ||
[[Category:Isère]] | [[Category:Isère]] | ||
[[Category:Scialet du Blizzard]] | [[Category:Scialet du Blizzard]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Crue]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Bloqué]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-12-24h]] |
Version actuelle datée du 27 janvier 2021 à 14:22
Année | 1995 |
---|---|
Date | 06/08/1995 |
Massif | Vercors |
Département | Isère |
Nombre de Victimes | 2 |
Durée | 12-24h |
Nombre de Sauveteurs | 21 |
Le samedi 5 août, vers 12h30, Serge C. et Emmanuel P. entrent dans le scialet du Blizzard. Ils ont pour objectif d'atteindre la rivière située à 500 m de profondeur. À 18h30, alors qu'ils se trouvent dans la rivière, ils entendent un grand bruit dans les puits. Ils réussissent à se mettre à l’abri dans une diaclase en hauteur et installent un bivouac.
Ils attendent là jusqu'au 7 août à 13h30. Le dimanche 6 à 16h30 Annie C. joint Frédéric POGGIA pour lui signaler le retard de son mari et d'un camarade. Des effectifs sont mis en alerte. La présence de leur véhicule est confirmée par la gendarmerie, il est 20h30.
La première équipe est engagée à 0h37. À 14h30 le lendemain, une autre équipe part dans la cavité. La jonction est opérée à -250. Le message arrive au PC à 15h35. À 20h00 tout le monde est sorti de la cavité. L'opération prend fin à 22h00.
Sauveteurs engagés
Ont pris part à cette opération :
3SI | |||
---|---|---|---|
Fabrice ARNAUD | Laurent BENOIST | Jean-Pierre BENOIST | Alain CAULLIREAU |
Sylvain CAULLIREAU | François DUPREZ | Benoît GRAUVOGEL | Marie HERNEQUET |
Gilles KIRKOR | Alain MAURICE | Jean-Yves MERMET | Thierry MILLET |
Albert OYHANÇABAL | Bernard OYHANÇABAL | Frédéric POGGIA | Christian PUISSANT-PAGANON |
France ROCOURT | Éric SANSON | Jean-François SIEGEL | Michel VINCENT |
Roland TIRARD-COLLET |
Sources
- Compte-rendu d'Albert OYHANÇABAL.
- Témoignage de Serge C.
- Article dans Spéléo Mag.