1983-06-05 : Grotte Annette : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
4 sauveteurs de la 3SI sont sur place. Un médecin est envoyé pour calmer la douleur. À 21h57, le médecin est déposé à l'entrée de la grotte, accompagné de 2 pompiers. | 4 sauveteurs de la 3SI sont sur place. Un médecin est envoyé pour calmer la douleur. À 21h57, le médecin est déposé à l'entrée de la grotte, accompagné de 2 pompiers. | ||
− | À 2h40 la blessée est sortie de la grotte. L'opération prend fin à 6h30. | + | À 2h40 la blessée est sortie de la grotte. L'opération prend fin à 6h30 après un bivouac improvisé à l’entrée de celle-ci. La victime est évacuée en hélicoptère vers l’hôpital dès l’aube. |
Le coût de l'opération s'élève à 591,20 Francs. | Le coût de l'opération s'élève à 591,20 Francs. | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
| France GUILLAUME || J. IHADJADENE | | France GUILLAUME || J. IHADJADENE | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Article de presse == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | 1983-06-05_Grotte Annette-01.jpg|Grotte Annette - 05 juin 1983 - Article de presse | ||
+ | </gallery> | ||
[[Category:1980-1989]] | [[Category:1980-1989]] | ||
Ligne 73 : | Ligne 79 : | ||
[[Category:Isère]] | [[Category:Isère]] | ||
[[Category:Grotte Annette]] | [[Category:Grotte Annette]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Chute glissade]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Trauma Léger]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Bassin]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Moins de 12h]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-SAMU]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-GRIMP]] |
Version actuelle datée du 21 novembre 2022 à 18:07
Grotte Annette
05 juin 1983
Année | 1983 |
---|---|
Date | 05/06/1983 |
Massif | Chartreuse |
Département | Isère |
Nombre de Victimes | 1 |
Durée | Moins de 12h |
Nombre de Sauveteurs | 23 |
Le 5 juin à 20h30, Albert OYHANÇABAL est informé qu'une spéléologue a fait une chute à la base du dernier puits de la traversée trou du Glaz – grotte Annette. Elle aurait le coccyx fracturé. Elle a néanmoins réussi à se rapprocher à 50 m de l'entrée de la grotte Annette.
4 sauveteurs de la 3SI sont sur place. Un médecin est envoyé pour calmer la douleur. À 21h57, le médecin est déposé à l'entrée de la grotte, accompagné de 2 pompiers.
À 2h40 la blessée est sortie de la grotte. L'opération prend fin à 6h30 après un bivouac improvisé à l’entrée de celle-ci. La victime est évacuée en hélicoptère vers l’hôpital dès l’aube.
Le coût de l'opération s'élève à 591,20 Francs.
Sauveteurs engagés
Ont pris part à cette opération :
3SI | |
---|---|
Régis BRUN | Bernard FAURE |
Jean-Pierre MERIC | Dominique PAREIN |
Philippe MOIGNET |
SDIS 38 | |
---|---|
Robert BRUNEL | POLARI |
BLUET | BACHIMONT |
LAMBERT | ALLEGRE |
PICHET | CARRARA |
PIRAUD | COLIGNON |
BASE HÉLICOPTÈRE | |
---|---|
ROCA | BASTIANI |
BRUXELLES | LAMOUSSE |
GGHM | |
---|---|
ALBERT | TRANI |
SAMU 38 | |
---|---|
France GUILLAUME | J. IHADJADENE |