1981-07-29 : Grotte de Gournier : Différence entre versions
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|param3 = Vercors | |param3 = Vercors | ||
|param4 = Isère | |param4 = Isère | ||
− | |param5 = | + | |param5 = 1 |
|param6 = Moins de 12h | |param6 = Moins de 12h | ||
|param7 = 24 | |param7 = 24 | ||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
== Documents == | == Documents == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | 1981-07-29_Grotte de Gournier-01.jpg|Grotte de Gournier - 29 juillet 1981 - Document | ||
+ | 1981-07-29_Grotte de Gournier-02.jpg|Grotte de Gournier - 29 juillet 1981 - Document | ||
+ | 1981-07-29_Grotte de Gournier-03.jpg|Grotte de Gournier - 29 juillet 1981 - Document | ||
+ | 1981-07-29_Grotte de Gournier-04.jpg|Grotte de Gournier - 29 juillet 1981 - Document | ||
+ | 1981-07-29_Grotte de Gournier-05.jpg|Grotte de Gournier - 29 juillet 1981 - Document | ||
+ | </gallery> | ||
== Articles de presse == | == Articles de presse == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | 1981-07-29_Grotte de Gournier-06.jpg|Grotte de Gournier - 29 juillet 1981 - Article de presse - Le Dauphiné Libéré | ||
+ | </gallery> | ||
Ligne 87 : | Ligne 99 : | ||
[[Category:Isère]] | [[Category:Isère]] | ||
[[Category:Grotte de Gournier]] | [[Category:Grotte de Gournier]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Chute glissade]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Trauma Sérieux]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Main]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Colonne]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Moins de 12h]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-SAMU]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-GRIMP]] |
Version actuelle datée du 31 janvier 2021 à 00:38
Année | 1981 |
---|---|
Date | 29/07/1981 |
Massif | Vercors |
Département | Isère |
Nombre de Victimes | 1 |
Durée | Moins de 12h |
Nombre de Sauveteurs | 24 |
Le contexte
Le mardi 28 juillet, vers 10h00, Philippe L. et Jean-Marc G. du CAF de La Mure, entament la visite de la grotte de Gournier. Ils souhaitent aller jusqu'au terminus Bourgin. Au retour, alors qu'ils cheminent sur une vire, Jean Marc G. chute d'environ 10 mètres. Il est approximativement 15h30.
Rapidement, Philippe L. se porte à son secours. Jean Marc G. se plaint du dos et du poignet droit. Son ami l'installe le plus confortablement possible et part donner l'alerte. En chemin, il croise un groupe du centre de jeunesse OCCAJ d'Autrans, en pleine séance d'initiation à Gournier. Un des encadrants propose son aide et rejoint le blessé. Philippe L. sort donner l'alerte au bureau des grottes de Choranche et repart auprès de Jean-Marc G.. Pendant ce temps, un des guides des grottes appelle le docteur BLERVAQUE de La Chapelle-en-Vercors.
Le 29 juillet à 18h20, Albert OYHANÇABAL est informé par la gendarmerie de Pont-en- Royans. L'opération est déclenchée à 18h45. À 18h46, le docteur BLERVAQUE et 2 spéléologues drômois pénètrent dans la grotte de Gournier. À 19h50, Albert OYHANÇABAL et France GUILLAUME arrivent sur site. À 20h40, l'équipe médicale entre sous terre. Elle est suivie une heure plus tard par une équipe de brancardage. À 20h50, l'équipe médicale arrive auprès du blessé. Entre 22h30 et 23h50, 2 autres équipes entrent dans la cavité.
Le 30 juillet à 3h00, le blessé sort. L'opération prend fin à 4h30.
Sauveteurs engagés
Ont participé à cette opération :
3SI | |
---|---|
Christine BOURLON | Marc ROSSETTI |
Georges GROSEIL | Albert OYHANÇABAL |
Jean BRUN | Georges MARBACH |
Richard CHAUSSON | Jacques MASSON |
Patrick DAVIN | Dominique REPELLIN |
Pierre GIANESE | Henri-Jacques SENTIS |
Serge GRASSI | Jean-Pierre VINCENT |
Jean-Louis GUINET | Yves PERRET |
SAMU 38 |
---|
France GUILLAUME |
Antoine BARRÉ |
Autre |
---|
Docteur BLERVAQUE (26) |
SDIS 38 |
---|
Noêl RUFFET |
CLERE |
DIDIER |
JULIEN |
FORCHERON |
Épilogue
Le coût du secours s'établit à 2 028 Francs.