1978-10-01 : Trou de l'Alpe : Différence entre versions
m (A protégé « 1978-10-01 : Trou de l'Alpe » ([Modifier=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini)) [protection en cascade]) |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
! SAMU 38 | ! SAMU 38 | ||
|- | |- | ||
− | | France | + | | France GUILLAUME |
|- | |- | ||
| Dominique DUPUY | | Dominique DUPUY | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
== Documents == | == Documents == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | 1978-10-01_Trou de l'Alpe-01.jpg|Trou de l'Alpe - 01 octobre 1978 - Document | ||
+ | 1978-10-01_Trou de l'Alpe-02.jpg|Trou de l'Alpe - 01 octobre 1978 - Document | ||
+ | 1978-10-01_Trou de l'Alpe-03.jpg|Trou de l'Alpe - 01 octobre 1978 - Document | ||
+ | 1978-10-01_Trou de l'Alpe-04.jpg|Trou de l'Alpe - 01 octobre 1978 - Document | ||
+ | 1978-10-01_Trou de l'Alpe-05.jpg|Trou de l'Alpe - 01 octobre 1978 - Document | ||
+ | 1978-10-01_Trou de l'Alpe-06.jpg|Trou de l'Alpe - 01 octobre 1978 - Document | ||
+ | </gallery> | ||
== Articles de presse == | == Articles de presse == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 1978-10-01_Trou de l'Alpe-07.jpg|Trou de l'Alpe - 01 octobre 1978 - Article de presse | ||
+ | 1978-10-01_Trou de l'Alpe-08.jpg|Trou de l'Alpe - 01 octobre 1978 - Article de presse | ||
+ | </gallery> | ||
[[Category:1970-1979]] | [[Category:1970-1979]] | ||
Ligne 70 : | Ligne 83 : | ||
[[Category:Isère]] | [[Category:Isère]] | ||
[[Category:Trou de l'Alpe]] | [[Category:Trou de l'Alpe]] | ||
+ | [[Category:3SI-Épuisement]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Fatigue]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Moins de 12h]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-SAMU]] |
Version actuelle datée du 25 janvier 2021 à 22:00
Année | 1978 |
---|---|
Date | 01/10/1978 |
Massif | Chartreuse |
Département | Isère |
Nombre de Victimes | 1 |
Durée | Moins de 12h |
Nombre de Sauveteurs | 13 |
Le contexte
Le 30 septembre 1978 à 18h00, une équipe de 3 spéléologues lyonnais composée de Régis C., 25 ans, Odile G., 18 ans et Thierry M., 20 ans, pénètre dans le trou de l'Alpe. L'objectif est d'atteindre le fond à – 238 mètres. À la côte -147 mètres, Thierry M., fatigué, décide de remonter. Les 2 autres continuent de descendre jusqu'à -190 mètres, où ils décident de renoncer devant une étroiture.
Odile G. remonte en seconde position. Elle rencontre des difficultés d'ordre mécanique et s'épuise dans des manœuvres de dégagement. S'apercevant des difficultés rencontrées par Odile G., Régis C. appelle à l'aide Thierry M. Ils réussissent, à 2, à la hisser sur une vire. Ils constatent alors qu'elle est inconsciente. Thierry M. reste auprès d'elle et l'installe sous une couverture de survie. Régis C., quant à lui, remonte et donne l'alerte depuis la cabine téléphonique de Ste-Marie-du-Mont.
L'alerte parvient à Albert OYHANCABAL le 1er octobre à 00h05. Le plan de secours est déclenché à 00h38. Des sauveteurs et un médecin du SAMU 38 se mettent en route. 2 équipes sont formées et entrent sous terre vers 6h00. Pendant que les sauveteurs se mobilisent, Les 2 spéléologues reprennent des forces et commencent à remonter lentement.
À 6h22 la jonction est réalisée à -70 mètres. Odile G. sort à 8h58 et Thierry M. à 9h25.
Sauveteurs engagés
Sont intervenus sur cette opération :
3SI | |
---|---|
Baudouin LISMONDE | Emmanuel FOUARD |
Serge GRASSI | Daniel LEPAGE |
Philippe MORVERAND | Albert OYHANCABAL |
SAMU 38 |
---|
France GUILLAUME |
Dominique DUPUY |
SDIS 38 | |
---|---|
BEGEL | CORNEBIZE |
LEHR | LERAT |
PICHET |
Épilogue
L'opération se termine à 10h05.
Son coût s'établit à 407,10 Francs.