1973-07-31 : Trou du Glaz : Différence entre versions
m (A protégé « 1973-07-31 : Trou du Glaz » ([Modifier=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini)) [protection en cascade]) |
|||
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
== Le contexte == | == Le contexte == | ||
+ | |||
+ | Le lundi 30 juillet à 10h00, Jean-Marc D., 17 ans, André C., 23 ans et Raymond D., 45 ans, membres du club de la Clamouse à Bruxelles (Belgique), s'engagent dans la [[:Category:Traversée P40-Trou du Glaz|traversée gouffre P40 - Trou du Glaz]]. | ||
+ | |||
+ | Rapidement, le plus jeune présente des signes de fatigue aigus, dus en partie au voyage depuis la Belgique et à la marche d'approche. La fatigue s'amplifie et Jean-Marc D. s'endort dans les passages étroits. Les 2 autres décident alors de s'arrêter pour lui permettre de se reposer. | ||
+ | |||
+ | Le 31 juillet, au matin, les autres membres du club, inquiets de ne pas les revoir, donnent l'alerte. Rapidement, le dispositif de secours se déploie. | ||
+ | |||
+ | 2 sauveteurs de la 3SI sont déposés au sommet de la Dent de Crolles par une rotation d'hélicoptère et rejoignent le gouffre P40. Un spéléologue belge se joint à eux. Le groupe est retrouvé au niveau d'un méandre. Les sauveteurs, après les avoir rassurés, les raccompagnent vers le Trou du Glaz. | ||
+ | |||
+ | Tous ressortent le mercredi 1er août vers 6h30, alors qu'une autre équipe de sauveteurs allait s'engager. | ||
== Sauveteurs engagés == | == Sauveteurs engagés == | ||
+ | |||
+ | 10 sauveteurs de la 3SI, 1 gendarme, 1 pompier et 3 spéléologues belges ont participé à cette opération. | ||
+ | |||
+ | Ont notamment pris part : | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Isère !! | ||
+ | |- | ||
+ | | Gilles BABENKO || Michel MURU | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Belgique !! !! | ||
+ | |- | ||
+ | | BOUCKARD || BOLAND || MICHAUX | ||
+ | |} | ||
== Épilogue == | == Épilogue == | ||
+ | |||
+ | Le coût de l'opération s'établit à 838,50 Francs. | ||
== Documents == | == Documents == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | 1973-07-31_Trou du Glaz-01.jpg|Trou du Glaz - 31 juillet 1973 - Document | ||
+ | 1973-07-31_Trou du Glaz-02.jpg|Trou du Glaz - 31 juillet 1973 - Document | ||
+ | 1973-07-31_Trou du Glaz-03.jpg|Trou du Glaz - 31 juillet 1973 - Document | ||
+ | 1973-07-31_Trou du Glaz-04.jpg|Trou du Glaz - 31 juillet 1973 - Document | ||
+ | 1973-07-31_Trou du Glaz-05.jpg|Trou du Glaz - 31 juillet 1973 - Document | ||
+ | </gallery> | ||
== Article de presse == | == Article de presse == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 1973-07-31_Trou du Glaz-06.jpg|Trou du Glaz - 31 juillet 1973 - Article de presse - Le Dauphiné Libéré | ||
+ | </gallery> | ||
[[Category:1970-1979]] | [[Category:1970-1979]] | ||
Ligne 28 : | Ligne 68 : | ||
[[Category:Isère]] | [[Category:Isère]] | ||
[[Category:Trou du Glaz]] | [[Category:Trou du Glaz]] | ||
+ | [[Category:3SI-Épuisement]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Retard]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-12-24h]] | ||
+ | [[Catégorie:3SI-Héliportage civils]] |
Version actuelle datée du 25 janvier 2021 à 21:31
Année | 1973 |
---|---|
Date | 31/07/1973 |
Massif | Chartreuse |
Département | Isère |
Nombre de Victimes | 3 |
Durée | 12-24h |
Nombre de Sauveteurs | 15 |
Le contexte
Le lundi 30 juillet à 10h00, Jean-Marc D., 17 ans, André C., 23 ans et Raymond D., 45 ans, membres du club de la Clamouse à Bruxelles (Belgique), s'engagent dans la traversée gouffre P40 - Trou du Glaz.
Rapidement, le plus jeune présente des signes de fatigue aigus, dus en partie au voyage depuis la Belgique et à la marche d'approche. La fatigue s'amplifie et Jean-Marc D. s'endort dans les passages étroits. Les 2 autres décident alors de s'arrêter pour lui permettre de se reposer.
Le 31 juillet, au matin, les autres membres du club, inquiets de ne pas les revoir, donnent l'alerte. Rapidement, le dispositif de secours se déploie.
2 sauveteurs de la 3SI sont déposés au sommet de la Dent de Crolles par une rotation d'hélicoptère et rejoignent le gouffre P40. Un spéléologue belge se joint à eux. Le groupe est retrouvé au niveau d'un méandre. Les sauveteurs, après les avoir rassurés, les raccompagnent vers le Trou du Glaz.
Tous ressortent le mercredi 1er août vers 6h30, alors qu'une autre équipe de sauveteurs allait s'engager.
Sauveteurs engagés
10 sauveteurs de la 3SI, 1 gendarme, 1 pompier et 3 spéléologues belges ont participé à cette opération.
Ont notamment pris part :
Isère | |
---|---|
Gilles BABENKO | Michel MURU |
Belgique | ||
---|---|---|
BOUCKARD | BOLAND | MICHAUX |
Épilogue
Le coût de l'opération s'établit à 838,50 Francs.