1962-08-10 : Goule de Foussoubie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (A protégé « 1962-08-10 : Goule de Foussoubie » ([Modifier=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini)) [protection en cascade]) |
|||
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
Nous savons qu'il y a eu entre 15 et 30 sauveteurs isérois engagés. | Nous savons qu'il y a eu entre 15 et 30 sauveteurs isérois engagés. | ||
| − | Dans son tableau, Fernand PETZL note notamment : 3 000 Francs de vacations, 500 Francs de matériel perdu, 1 000 Francs de | + | Dans son tableau, Fernand PETZL note notamment : 3 000 Francs de vacations, 500 Francs de matériel perdu, 1 000 Francs de déplacements et la même somme pour les repas. |
== Articles de presse == | == Articles de presse == | ||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
[[Category:Ardèche]] | [[Category:Ardèche]] | ||
[[Category:Goule de Foussoubie]] | [[Category:Goule de Foussoubie]] | ||
| + | [[Catégorie:3SI-Chute glissade]] | ||
| + | [[Catégorie:3SI-12-24h]] | ||
Version actuelle datée du 25 janvier 2021 à 17:17
Goule de Foussoubie
10 août 1962
| Année | 1962 |
|---|---|
| Date | 10/08/1962 |
| Massif | Gorges de l'Ardèche |
| Département | Ardèche |
| Nombre de Victimes | 1 |
| Durée | 12-24h |
| Nombre de Sauveteurs | Entre 15 et 30 |
Jacques N., un spéléologue parisien, fait une chute de 15 m à 4 kms de l'entrée. Un important dispositif est mis en place pour le sortir. Les spéléologues et pompiers de la région sont mis à contribution. L'évacuation dure 24 heures.
Nous savons qu'il y a eu entre 15 et 30 sauveteurs isérois engagés.
Dans son tableau, Fernand PETZL note notamment : 3 000 Francs de vacations, 500 Francs de matériel perdu, 1 000 Francs de déplacements et la même somme pour les repas.
Articles de presse
Source
- Le Progrès de Lyon du 10 août 1962